
VACCINI IN TEMPO REALE
VACCINI IN TEMPO REALE NEL MONDO (dosi somministrate rispetto alla popolazione)
VACCINI IN TEMPO REALE NEL MONDO (valore assoluto)
PERSONE CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UNA DOSE (in percentuale)
PERSONE CHE HANNO RICEVUTO ENTRAMBE LE DOSI (fully vaccinated)
VACCINI IN TEMPO REALE IN ITALIA (valore assoluto)
VACCINI IN TEMPO REALE IN ITALIA (quota giornaliera)
POLITICHE DI VACCINAZIONE NEL MONDO
PUNTI DI SOMMINISTRAZIONE (IN ITALIA)
fonte Github
Area | Provincia | Comune | Presidio Ospedaliero | |
---|---|---|---|---|
ABR | CHIETI | CHIETI | PRESIDIO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA | |
ABR | CHIETI | LANCIANO | PRESIDIO OSPEDALIERO RENZETTI | |
ABR | CHIETI | VASTO | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PIO | |
ABR | L’AQUILA | AVEZZANO | P.O. SS. FILIPPO E NICOLA | |
ABR | L’AQUILA | L’AQUILA | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE | |
ABR | PESCARA | PESCARA | PRESIDIO OSPEDALIERO SPIRITO SANTO | |
ABR | TERAMO | TERAMO | PRESIDIO OSPEDALIERO MAZZINI | |
BAS | MATERA | MATERA | A.S.M. P.O. MADONNA DELLE GRAZIE | |
BAS | POTENZA | CHIAROMONTE | CHIAROMONTE-ASP DI POTENZA | |
BAS | POTENZA | POTENZA | AOR SAN CARLO | |
BAS | POTENZA | RIONERO IN VULTURE | IRCCS CROB | |
BAS | POTENZA | VENOSA | VENOSA-ASP DI POTENZA | |
CAL | CATANZARO | CATANZARO | MATER DOMINI | |
CAL | CATANZARO | CATANZARO | PUGLIESE -CIACCIO | |
CAL | COSENZA | COSENZA | AO COSENZA – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA “SS. ANNUNZIATA” | |
CAL | CROTONE | CROTONE | OSPEDALE SPOKE CROTONE | |
CAL | REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | GOM | |
CAL | VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | OSPEDALE SPOKE VIBO VALENTIA | |
CAM | AVELLINO | ARIANO IRPINO | ASL AV P.O. S.OTTONE FRANGIPANE | |
CAM | AVELLINO | AVELLINO | A.O.R.N. MOSCATI | |
CAM | BENEVENTO | BENEVENTO | A.O. SAN PIO | |
CAM | CASERTA | AVERSA | ASL CE PO MOSCATI | |
CAM | CASERTA | CASERTA | A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO | |
CAM | CASERTA | MADDALONI | ASL CE PO MADDALONI | |
CAM | CASERTA | MARCIANISE | ASL CE PO MARCIANISE | |
CAM | CASERTA | PIEDIMONTE MATESE | ASL CE PO PIEDIMONTE MATESE | |
CAM | CASERTA | SESSA AURUNCA | ASL CE PO SESSA AURUNCA | |
CAM | NAPOLI | CASTELLAMARE DI STABIA | ASL NAPOLI 3 SUD PO SAN LEONARDO | |
CAM | NAPOLI | FRATTAMAGGIORE | ASL NAPOLI 2 NORD PO SAN GIOVANNI DI DIO | |
CAM | NAPOLI | GIUGLIANO IN CAMPANIA | ASL NAPOLI 2 NORD PO SAN GIULIANO | |
CAM | NAPOLI | ISCHIA | ASL NAPOLI 2 NORD PO A.M. RIZZOLI | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | A.O. DEI COLLI – PO COTUGNO | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | A.O. SANTOBONO PAUSILIPON | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | A.O.R.N. CARDARELLI | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | A.O.U. FEDERICO II | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | A.O.U. VANVITELLI | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | ASL NA 1 CENTRO PO DEL MARE | |
CAM | NAPOLI | NAPOLI | ASL NA1 CENTRO PO SAN PAOLO | |
CAM | NAPOLI | NOLA | ASL NAPOLI 3 SUD PO NOLA | |
CAM | NAPOLI | POZZUOLI | ASL NAPOLI 2 NORD P.O SANTA MARIA DELLE GRAZIE | |
CAM | SALERNO | BATTIPAGLIA | ASL SA PO SANTA MARIA DELLA SPERANZA | |
CAM | SALERNO | NOCERA INFERIORE | ASL SA PO UMBERTO I | |
CAM | SALERNO | POLLA | ASL SA PO LUIGI CURTO | |
CAM | SALERNO | SALERNO | A.O.U. RUGGI D’ARAGONA | |
CAM | SALERNO | VALLO DELLA LUCANIA | ASL SA PO SAN LUCA | |
EMR | BOLOGNA | BOLOGNA | AOSP S.ORSOLA MALPIGHI | |
EMR | BOLOGNA | BOLOGNA | AUSL BOLOGNA OSP.LE BELLARIA | |
EMR | BOLOGNA | BOLOGNA | IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | |
EMR | BOLOGNA | IMOLA | AUSL IMOLA | |
EMR | FERRARA | CONA | AOU FERRARA | |
EMR | FERRARA | LAGOSANTO | AUSL FERRARA OSPEDALE DEL DELTA | |
EMR | FORLÌ-CESENA | PIEVESESTINA | CENTRO SERVIZI PIEVESISTINA | |
EMR | MODENA | MODENA | AUSL/AOU MODENA | |
EMR | PARMA | PARMA | AUSL/AOU PARMA OSP.LE MAGGIORE | |
EMR | PIACENZA | PIACENZA | OSP.LE GUGLIELMO DA SALICETO | |
EMR | RAVENNA | RAVENNA | OSPEDALE RAVENNA | |
EMR | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | IRCCS SANTA MARIA NUOVA | |
EMR | RIMINI | RIMINI | OSPEDALE RIMINI | |
FVG | GORIZIA | MONFALCONE | MONFALCONE | |
FVG | PORDENONE | PORDENONE | SANTA MARIA DEGLI ANGELI | |
FVG | TRIESTE | TRIESTE | CATTINARA | |
FVG | UDINE | TOLMEZZO | TOLMEZZO | |
FVG | UDINE | UDINE | SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA | |
LAZ | FROSINONE | FROSINONE | OSPEDALE SPAZIANI | |
LAZ | LATINA | LATINA | OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI | |
LAZ | RIETI | RIETI | OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS | |
LAZ | RM | ROMA | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | |
LAZ | RM | ROMA | FONDAZIONE POLICLINICO A. GEMELLI IRCCS | |
LAZ | RM | ROMA | POLICLINICO TOR VERGATA | |
LAZ | ROMA | ARICCIA RM | ASL RM6 OSPEDALE DEI CASTELLI | |
LAZ | ROMA | CIVITAVECCHIA – RM | ASL RM4 OSPEDALE SAN PAOLO | |
LAZ | ROMA | COLLEFERRO RM | ASL RM5 OSPEDALE PARODI DELFINO DISTRETTO SANITARIO G6 FARMACIA | |
LAZ | ROMA | OSTIA-ROMA | ASL RM3 OSPEDALE G.B. GRASSI | |
LAZ | ROMA | ROMA | ASL RM2 OSPEDALE SANDRO PERTINI | |
LAZ | ROMA | ROMA | AZIENDA OPEDALIERASAN CAMILLO-FORLANINI | |
LAZ | ROMA | ROMA | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT’ANDREA | |
LAZ | ROMA | ROMA | COMPRENSORIO SANTA MARIA DELLA PIETÀ – PADIGLIONE 28 | |
LAZ | ROMA | ROMA | IFO ISTITUTI FIOSIOTERAPICI OSPITALIERI | |
LAZ | ROMA | ROMA | IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | |
LAZ | ROMA | ROMA | IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ | |
LAZ | ROMA | ROMA | POLICLINICO UMBERTO I | |
LAZ | ROMA | ROMA | POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO | |
LAZ | VITERBO | VITERBO | OSPEDALE BEL COLLE | |
LIG | GENOVA (ASL3) | GENOVA | ENTE OSPEDALI GALLIERA | |
LIG | GENOVA (ASL3) | GENOVA | ISTITUTO G. GASLINI-IRCCS | |
LIG | GENOVA (ASL3) | GENOVA | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | |
LIG | GENOVA (ASL3) | GENOVA | OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO-IRCCS | |
LIG | GENOVA (ASL3) | GENOVA | OSPEDALE VILLA SCASSI | |
LIG | GENOVA (ASL4) | SESTRI LEVANTE (GE) | OSPEDALE SESTRI LEVANTE | |
LIG | IMPERIA (ASL1) | BORDIGHERA (IM) | OSPEDALE BORDIGHERA | |
LIG | IMPERIA (ASL1) | IMPERIA | OSPEDALE IMPERIA | |
LIG | IMPERIA (ASL1) | SANREMO (IM) | OSPEDALE SANREMO | |
LIG | LA SPEZIA (ASL5) | LA SPEZIA | OSPEDALE SANT’ANDREA | |
LIG | LA SPEZIA (ASL5) | SARZANA (SP) | OSPEDALE SAN BARTOLOMEO | |
LIG | SAVONA (ASL2) | CAIRO MONTENOTTE (SV) | OSPEDALE SAN GIUSEPPE – CAIRO MONTENOTTE | |
LIG | SAVONA (ASL2) | PIETRA LIGURA (SV) | OSPEDALE SANTA CORONA | |
LIG | SAVONA (ASL2) | SAVONA | OSPEDALE SAN PAOLO | |
LOM | BERGAMO | ALZANO LOMBARDO | ASST BERGAMO EST ALZANO LOMBARDO | |
LOM | BERGAMO | BERGAMO | ASST PAPA GIOVANNI XXIII 03090500 – BERGAMO OSPEDALI RIUNITI | |
LOM | BERGAMO | PIARIO (BG) | ASST DI BERGAMO EST 03038200 – GROPPINO PIARIO OSP. M.O.A. LOCATELLI | |
LOM | BERGAMO | SERIATE | ASST DI BERGAMO EST 03014000 – SERIATE OSP. BOLOGNINI | |
LOM | BERGAMO | TREVIGLIO | ASST BERGAMO OVEST TREVIGLIO | |
LOM | BRESCIA | BRESCIA | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, UOC FARMACIA AZIENDALE | |
LOM | BRESCIA | BRESCIA | FONDAZIONE POLIAMBULANZA | |
LOM | BRESCIA | BRESCIA | ISTITUTO CLINICO CITTÀ DI BRESCIA DI ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI | |
LOM | BRESCIA | CHIARI | ASST FRANCIACORTA CHIARI | |
LOM | BRESCIA | DESENZANO | ASST DEL GARDA DESENZANO | |
LOM | BRESCIA | EDOLO | ASST DELLA VALCAMONICA 03027402 – OSPEDALE VALCAMONICA – EDOLO | |
LOM | BRESCIA | ESINE | ASST VALCAMONICA ESINE | |
LOM | BRESCIA | GAVARDO | ASST DEL GARDA 03015700 – GAVARDO OSP. CIV. LA MEMORIA | |
LOM | BRESCIA | ISEO | ASST DELLA FRANCIACORTA 03016300 – ISEO OSP. CIVILE | |
LOM | BRESCIA | MANERBIO | ASST GARDA MANERBIO | |
LOM | COMO | CANTÙ | ASST LARIANA 03002200 – CANTU’ OSP. CIRCOLO | |
LOM | COMO | MENAGGIO | ASST LARIANA 03002600 – MENAGGIO OSP. DI ZONA | |
LOM | COMO | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | ASST LARIANA – PRESIDIO OSPEDALIERO SANT’ANNA COMO | |
LOM | CREMONA | , CASALMAGGIORE | ASST DI CREMONA 03027300 – CASALMAGGIORE OSPEDALE (OGLIO PO) | |
LOM | CREMONA | CREMA | ASST CREMA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA | |
LOM | CREMONA | CREMONA | ASST CREMONA PRESIDIO CREMONA IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE | |
LOM | LECCO | BELLANO | ASST DI LECCO 03002300 – BELLANO OSP. CIRCOLO | |
LOM | LECCO | LECCO | ASST DI LECCO “P.O.MANZONI” LECCO | |
LOM | LODI | CODOGNO | ASST LODI – OSPEDALE CODOGNO | |
LOM | LODI | LODI | ASST LODI – OSPEDALE LODI | |
LOM | MANTOVA | MANTOVA | ASST DI MANTOVA – POMA | |
LOM | MILANO | CINISELLO BALSAMO | ASST NORD MILANO 03005800 – CINISELLO B. OSP. BASSINI | |
LOM | MILANO | GARBAGNATE MILANESE | ASST RHODENSE 03006600 – GARBAGNATE MILANESE OSP. SALVINI | |
LOM | MILANO | LEGNANO | ASST OVEST MILANESE LEGNANO | |
LOM | MILANO | MAGENTA | ASST OVEST MILANESE MAGENTA | |
LOM | MILANO | MELZO | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 03007101 – MELZO OSP. S.MARIA DELLE STELLE | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 03091000 – MILANO OSP. FATEBENEFRATELLI OFTALMICO | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST FBF SACCO – P.O. SACCO | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST GAETANO PINI CTO | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST SANTI PAOLO E CARLO | |
LOM | MILANO | MILANO | ASST SANTI PAOLO E CARLO 03091500 – MILANO OSP. S.CARLO | |
LOM | MILANO | MILANO | FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | |
LOM | MILANO | MILANO | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO | |
LOM | MILANO | MILANO | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA | |
LOM | MILANO | MILANO | GRUPPO MULTIMEDICA – OSPEDALE SAN GIUSEPPE | |
LOM | MILANO | MILANO | IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE | |
LOM | MILANO | MILANO | IRCSS SANTA MARIA NASCENTE (DON GNOCCHI) | |
LOM | MILANO | MILANO | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO – OSPEDALE SAN LUCA | |
LOM | MILANO | MILANO | PIO ALBERGO TRIVULZIO | |
LOM | MILANO | RHO | ASST RHODENSE 03007300 – RHO OSP. CIRCOLO | |
LOM | MILANO | ROZZANO | HUMANTIAS MIRASOLE | |
LOM | MILANO | SAN DONATO MILANESE | IRCCS POLICLINICO SAN DONATO S.P.A. | |
LOM | MILANO | SESTO | ASST NORD MILANO – P.O. SESTO S.G. | |
LOM | MILANO | VIZZOLO PREDABISSI | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 03007201 – MELEGNANO OSP. PREDABISSI | |
LOM | MONZA BRIANZA | DESIO | ASST DI MONZA 03006800 – DESIO OSP. CIRCOLO | |
LOM | MONZA BRIANZA | MONZA | ASST DI MONZA 03090900 – MONZA OSP. S.GERARDO | |
LOM | MONZA BRIANZA | VIMERCATE | ASST VIMERCATE | |
LOM | PAVIA | PAVIA | FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO | |
LOM | PAVIA | VIGEVANO | ASST DI PAVIA 03019300 – VIGEVANO OSP. CIVILE | |
LOM | PAVIA | VOGHERA | ASST DI PAVIA 03019400 – VOGHERA OSP. CIVILE | |
LOM | SONDRIO | CHIAVENNA | ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO 03004400 – CHIAVENNA OSP. CIVILE | |
LOM | SONDRIO | SONDALO | ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO 03090400 – SONDALO OSP. EUGENIO MORELLI | |
LOM | SONDRIO | SONDRIO | ASST VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO PO DI SONDRIO | |
LOM | VARESE | ANGERA | ASST DEI SETTE LAGHI 03001200 – ANGERA OSP. ONDOLI | |
LOM | VARESE | BUSTO ARSIZIO | ASST VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO – PRESIDIO DI BUSTO ARSIZIO | |
LOM | VARESE | GALLARATE | ASST DELLA VALLE OLONA 03000600 – GALLARATE OSP. S.ANTONIO ABATE | |
LOM | VARESE | LUINO | ASST DEI SETTE LAGHI 03028202 – LUINO PRES.DEL VERBANO | |
LOM | VARESE | SARONNO | ASST DELLA VALLE OLONA 03000800 – SARONNO OSP. CIRCOLO | |
LOM | VARESE | VARESE | ASST SETTE LAGHI | |
MAR | ANCONA | ANCONA | INRCA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICERCA | |
MAR | ANCONA | JESI | OSPEDALE “CARLO URBANI” – HUB | |
MAR | ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO | |
MAR | FERMO | FERMO | OSPEDALE AUGUSTO MURRI – FERMO | |
MAR | MACERATA | CAMERINO | OSPEDALE DI CAMERINO | |
MAR | MACERATA | CIVITANOVA MARCHE | OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE | |
MAR | PESARO URBINO | FOSSOMBRONE | OSPEDALE DI COMUNITÀ FOSSOMBRONE | |
MOL | CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | P.O. “A. CARDARELLI” | |
MOL | CAMPOBASSO | TERMOLI | P.O. “SAN TIMOTEO” | |
PAB | PA BOLZANO | BOLZANO | OSPEDALE DI BOLZANO | |
PAB | PA BOLZANO | BRESSANONE | OSPEDALE DI BRESSANONE | |
PAB | PA BOLZANO | BRUNICO | OSPEDALE DI BRUNICO | |
PAB | PA BOLZANO | MERANO | OSPEDALE DI MERANO | |
PAB | PA BOLZANO | SAN CANDIDO BZ | OSPEDALE DI SAN CANDIDO | |
PAB | PA BOLZANO | SILANDRO | OSPEDALE DI SILANDRO | |
PAB | PA BOLZANO | VIPITENO BZ | OSPEDALE DI VIPITENO | |
PAT | PA TRENTO | RAVINA | HUB – UNIFARM | |
PAT | PA TRENTO | ROVERETO | OSPEDALE DI ROVERETO | |
PAT | PA TRENTO | TRENTO | OSPEDALE DI TRENTO | |
PIE | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | AOU SANTI ANTONIO BIAGIO E CESARE ARRIGO ALESSANDRIA | |
PIE | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | ASL AL OSPEDALE CASALE MONFERRATO | |
PIE | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | ASL AL OSPEDALE NOVI LIGURE | |
PIE | ALESSANDRIA | TORTONA | ASL AL OSPEDALE TORTONA | |
PIE | ASTI | ASTI | ASL AT OSPEDALE CARDINAL MASSAIA ASTI | |
PIE | ASTI | NIZZA MONFERRATO | ASL AT OSPEDALE NIZZA MONFERRATO | |
PIE | BIELLA | PONDERANO | ASL BI OSPEDALE DEGLI INFERMI BIELLA | |
PIE | CUNEO | CUNEO | AO S. CROCE E CARLE CUNEO | |
PIE | CUNEO | MONDOVI’ | ASL CN 1 OSPEDALE MONDOVI’ | |
PIE | CUNEO | SAVIGLIANO | ASL CN 1 OSPEDALE SAVIGLIANO | |
PIE | CUNEO | VERDUNO | ASL CN 2 OSPEDALE VERDUNO | |
PIE | NOVARA | BORGOMANERO | ASL NO OSPEDALE BORGOMANERO | |
PIE | NOVARA | NOVARA | AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ NOVARA | |
PIE | NOVARA | NOVARA | ASL NOVARA | |
PIE | TORINO | CHIVASSO | ASL TO 4 OSPEDALE CHIVASSO | |
PIE | TORINO | CIRIE’ | ASL TO 4 OSPEDALE CIRIE’ | |
PIE | TORINO | IVREA | ASL TO 4 OSPEDALE IVREA | |
PIE | TORINO | MONCALIERI | ASL TO 5 OSPEDALE MONCALIERI | |
PIE | TORINO | ORBASSANO | AOU SAN LUIGI GONZAGA ORBASSANO | |
PIE | TORINO | PINEROLO | ASL TO 3 OSPEDALE PINEROLO | |
PIE | TORINO | RIVOLI | ASL TO 3 OSPEDALE RIVOLI | |
PIE | TORINO | TORINO | AO MAURIZIANO TORINO | |
PIE | TORINO | TORINO | AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | |
PIE | TORINO | TORINO | ASL CITTA’ DI TORINO OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO/OSPEDALE MARIA VITTORIA | |
PIE | VERBANO CUSIO OSSOLA | DOMODOSSOLA | ASL VCO OSPEDALE DOMODOSSOLA | |
PIE | VERBANO CUSIO OSSOLA | PALLANZA | ASL VCO OSPEDALE VERBANIA | |
PIE | VERCELLI | BORGOSESIA | ASL VC OSPEDALE BORGOSESIA | |
PIE | VERCELLI | VERCELLI | ASL VC OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI | |
PUG | BARI | ACQUAVIVA DELLE FONTI | IRCCS MIULLI | |
PUG | BARI | BARI | CONSORZIALE POLICLINICO | |
PUG | BARI | BARI | IRCCS GIOVANNI PAOLO II | |
PUG | BARI | CASTELLANA GROTTE | IRCCS DE BELLIS | |
PUG | BARLETTA ANDRIA TRANI | BARLETTA | DIMICCOLI (BARLETTA) | |
PUG | BRINDISI | BRINDISI | OSPEDALE DI SUMMA PERRINO | |
PUG | FOGGIA | FOGGIA | OSPEDALI RIUNITI | |
PUG | FOGGIA | SAN GIOVANNI ROTONDO | IRCCS CASA SOLLIEVO SOFFERENZA | |
PUG | LECCE | LECCE | OSPEDALE VITO FAZZI | |
PUG | LECCE | TRICASE | IRCCS CARD. G. PANICO | |
PUG | TARANTO | STATTE | OSPEDALE SAN GIUSEPPE MOSCATI | |
SAR | CAGLIARI | CAGLIARI | A. BUSINCO – ARNAS G BROTZU | |
SAR | CAGLIARI | CAGLIARI | PO BINAGHI | |
SAR | CAGLIARI | CAGLIARI | SAN MICHELE – ARNAS G BROTZU | |
SAR | CAGLIARI | MONSERRATO | AOU CAGLIARI POLICLINICO DUILIO CASULA | |
SAR | CARBONIA IGLESIAS | CARBONIA | PO SIRAI | |
SAR | MEDIO CAMPIDANO | SAN GAVINO MONREALE | PO NS DI BONARIA | |
SAR | NUORO | NUORO | PO SAN FRANCESCO | |
SAR | OGLIASTRA | LANUSEI | PO NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE | |
SAR | OLBIA TEMPIO | OLBIA | PO GIOVANNI PAOLO II | |
SAR | ORISTANO | ORISTANO | PO SAN MARTINO | |
SAR | SASSARI | OZIERI | PO ANTONIO SEGNI | |
SAR | SASSARI | SASSARI | AOU DI SASSARI | |
SIC | AGRIGENTO | AGRIGENTO | P.O. “S. GIOVANNI DI DIO” DI AGRIGENTO | |
SIC | AGRIGENTO | CANICATTIÌ | P.O. “BARONE LOMBARDO” DI CANICATTÌ | |
SIC | AGRIGENTO | LICATA | P.O. “SAN GIACOMO D’ALTOPASSO” DI LICATA | |
SIC | AGRIGENTO | RIBERA | P.O. “F.LLI PARLAPIANO” DI RIBERA | |
SIC | AGRIGENTO | SCIACCA | P.O. “OSPEDALI CIVILI RIUNITI” DI SCIACCA | |
SIC | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | P.O. “S. ELIA” DI CALTANISSETTA | |
SIC | CATANIA | CALTAGIRONE | P.O. GRAVINA DI CALTAGIRONE ASP CT | |
SIC | CATANIA | CATANIA | A.O. PER L’EMERGENZA “CANNIZZARO” – CATANIA | |
SIC | CATANIA | CATANIA | A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA “S. MARCO” | |
SIC | CATANIA | CATANIA | NUOVO OSPEDALE GARIBALDI – NESIMA – OSPEDALE GARIBALDI – CENTRO | |
SIC | CATANIA | CATANIA | P.O. GASAPARE RODOLICO | |
SIC | ENNA | ENNA | P.O. “UMBERTO I” – ENNA | |
SIC | ENNA | TROINA | IRCCS OASI MARIA SS. | |
SIC | MESSINA | MESSINA | AUOP G. MARTINO | |
SIC | MESSINA | MESSINA | IRCCS CENTRO NEUROLESI 2 – BONINO PULEJO – P.O. CASAZZA | |
SIC | MESSINA | MESSINA | IRCCS CENTRO NEUROLESI 2 – BONINO PULEJO – P.O. PIEMONTE | |
SIC | MESSINA | MESSINA | P.O. PAPARDO MESSINA | |
SIC | MESSINA | PATTI | P.O. PATTI | |
SIC | MESSINA | TAORMINA | P.O. TAORMINA | |
SIC | PALERMO | P.O. “DEI BIANCHI” – CORLEONE | ||
SIC | PALERMO | P.O. “G. F. INGRASSIA” /VILLA DELLE GINESTRE | ||
SIC | PALERMO | P.O. PARTINICO | ||
SIC | PALERMO | PALERMO | A.O.O.R. VILLA SOFIA – CERVELLO P.O. CTO | |
SIC | PALERMO | PALERMO | A.U.O.P. PALERMO | |
SIC | PALERMO | PALERMO | ISMETT | |
SIC | PALERMO | PALERMO | P.O. ARNAS CIVICO PA | |
SIC | PALERMO | PETRALIA SOTTANA | P.O. MADONNA DELL’ALTO – PETRALIA SOTTANA | |
SIC | PALERMO | TERMINI IMERESE | P.O. S.CIMINO TERMINI IMERESE | |
SIC | RAGUSA | RAGUSA | DEA I LIVELLO RAGUSA (SIMT)\GIOVANNI PAOLO II | |
SIC | RAGUSA | RAGUSA | P.O. “BUSACCA” DI SCICLI | |
SIC | RAGUSA | RAGUSA | P.O. “GUZZARDI” DI VITTORIA | |
SIC | RAGUSA | RAGUSA | P.O. “MAGGIORE” DI MODICA | |
SIC | RAGUSA | RAGUSA | P.O. “R. MARGHERITA” DI COMISO | |
SIC | SIRACUSA | SIRACUSA | P.O. “UMBERTO I” – SIRACUSA | |
SIC | TRAPANI | CASA SANTA | “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI | |
SIC | TRAPANI | MAZARA DEL VALLO | P.O. “ABELE AJELLO” – MAZARA DEL VALLO | |
TOS | AREZZO | AREZZO | OSPEDALE S. DONATO | |
TOS | FIRENZE | EMPOLI | OSPEDALE SAN GIUSEPPE | |
TOS | FIRENZE | FIRENZE | AOU CAREGGI | |
TOS | FIRENZE | FIRENZE | OSPEDALE NUOVO S.GIOVANNI DI DIO | |
TOS | GROSSETO | GROSSETO | OSPEDALE DELLA MISERICORDIA | |
TOS | LIVORNO | LIVORNO | OSPEDALE LIVORNO | |
TOS | LUCCA | LUCCA | PRESIDIO OSPEDALIERO SAN LUCA | |
TOS | MASSA-CARRARA | MASSA | OSPEDALE DELLE APUANE | |
TOS | PISA | PISA | AOU PISANA | |
TOS | PISTOIA | PISTOIA | OSPEDALE SAN IACOPO | |
TOS | PRATO | PRATO | OSPEDALE SANTO STEFANO | |
TOS | SIENA | SIENA | AOU SENESE | |
UMB | PERUGIA | CITTÀ DI CASTELLO | OSPEDALE DI CITTA’ DI CASTELLO | |
UMB | PERUGIA | FOLIGNO | OSPEDALE DI FOLIGNO | |
UMB | PERUGIA | PERUGIA | AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | |
UMB | TERNI | TERNI | AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI | |
VDA | AOSTA | AOSTA | OSPEDALE UMBERTO PARINI | |
VDA | AOSTA | AOSTA | OSPEDALE UMBERTO PARINI – HUB | |
VEN | BELLUNO | BELLUNO | OSPEDALE S. MARTINO BELLUNO | |
VEN | PADOVA | PADOVA | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA’ PADOVA | |
VEN | ROVIGO | ROVIGO | OSPEDALE “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” | |
VEN | TREVISO | VITTORIO VENETO | OSPEDALE DI VITTORIO VENETO | |
VEN | VENEZIA | VENEZIA MESTRE | OSPEDALE DELL’ANGELO | |
VEN | VERONA | VERONA | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | |
VEN | VICENZA | VICENZA | OSPEDALE DI VICENZA |
Infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19)
I coronavirus sono virus a RNA che provocano infezioni alle prime vie respiratorie, ma ce ne sono anche altri che interessano le basse vie respiratorie e causano malattie importanti come la SARS.
La SARS-CoV-2, sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 è il nuovo coronavirus del 2019, mentre il Covid-19 è la malattia associata al virus. Questo nuovo ceppo non era mai stai identificato nell’uomo.
Il meccanismo primario di trasmissione del SARS-CoV-2 è quello per via aerea tramite contatto con persone sintomatiche e, anche se meno frequente, con persone infette ma asintomatiche.
Il periodo di incubazione è variabile: si va dai 2 ai 14 giorni, in media 5 giorni e i sintomi che si presentano non sono specifici per la malattia Covid-19 e possono essere ricondotti ad altri stati patologici.
In particolare, la sintomatologia iniziale è molto simile alla sindrome influenzale, inoltre, il virus causa una polmonite con un quadro radiologico simile a tante altre polmoniti virali.
Riuscire a fare una distinzione è impossibile, è necessario sottoporsi a uno dei test diagnostici Covid-19 disponibili.
Le modalità di trasmissione tra esseri umani del coronavirus SARS-CoV-2 sono sostanzialmente tre:
- Per via aerea: tramite saliva e aerosol di secrezioni veicolate da tosse e/o starnuti
- Per contatto diretto con una persona infetta, stringendole le mani e poi toccandosi le mucose di bocca, naso e occhi
- Per via oro-fecale
